Portfolio Managers - ClubeInvest.com
Indices_HP
PSI-20 7439.74 +0.01% | DAX 6214.77 -0.11% | NDX 1892.64 +0.34% | SPX 1110.06 +0.53% | EURUSD 1.2717
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Instale a nova Toolbar do Clubeinvest  
e tenha informação actualizada sobre os  
mercados enquanto navega na internet  
Home Fórum Acções Índices Ouro Metastock Portfolio Managers Análise Técnica Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 10 de Setembro de 2010, 20:38
Nova Plataforma
Portfolio Managers
- Ideias de Trading
- Tracking Auditado
- Detalhes dos Portfolios
- Updates e Follow-ups
- e muito mais...
Disclaimer: O Clubeinvest.com e os Gestores dos Portfolios informam que nenhuma da informação facultada nesta plataforma deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento real, esta funcionalidade tem apenas objectivos didácticos, para obter apoio na gestão dos seus investimentos deverá estudar exaustivamente os activos, decidir por si próprio ou recorrer a Instituições Financeiras credênciadas pela CMVM.
Posições Abertas Ordenadas por Ordem Cronológica
Lista das últimas 100 posições abertas na plataforma, ordenadas cronologicamente da mais recente para a mais antiga. Clique nos tickers para ler a justificação do Gestor ou para ler ou publicar comentários.
# M Ticker: Msgs Entrada: Tipo: Preço
Entrada
Preço
Actual
Var% Gestor:
1 Lisbon NBA.LS (0) 2010-09-10 Short 3.33 3.30 0.68% Nuno Nascimento
2 NCM COIN (0) 2010-09-08 Long 0.4053 0.4005 -1.33% fig
3 PCX DGP (0) 2010-09-08 Short 33.96 33.24 1.96% Dax Speculator
4 AMEX WAC (0) 2010-09-08 Long 16.43 16.20 -1.55% Sect
5 AMEX APP (0) 2010-09-08 Long 1.15 1.08 -6.24% Sect
6 Lisbon SEM.LS (0) 2010-09-08 Long 7.90 7.952 0.50% Sect
7 Lisbon EGL.LS (0) 2010-09-08 Long 2.234 2.25 0.56% Sect
8 Lisbon EDPR.LS (0) 2010-09-08 Long 4.443 4.402 -1.08% Sect
9 Lisbon BRI.LS (0) 2010-09-08 Long 4.951 5.00 0.84% Sect
10 AMEX NRO (0) 2010-09-08 Long 3.66 3.6601 -0.15% Sect
11 Lisbon EDP.LS (0) 2010-09-08 Long 2.433 2.53 3.83% Sect
12 AMEX KRY (0) 2010-09-08 Long 0.385 0.3853 -0.08% Sect
13 PCX FAS (0) 2010-09-07 Short 21.04 21.389 -1.81% fig
14 PCX FAZ (0) 2010-09-07 Long 14.00 13.69 -2.36% fig
15 Amsterdam ASML.AS (0) 2010-09-06 Long 21.00 20.855 -0.89% Cucas
16 Lisbon SON.LS (0) 2010-09-02 Long 0.88 0.851 -3.52% Nuno Nascimento
17 Lisbon GAL.LS (0) 2010-09-02 Long 13.015 12.335 -5.45% Nuno Nascimento
18 Lisbon CPR.LS (0) 2010-09-02 Long 4.761 4.767 -0.02% Pedro Nunes
19 Lisbon SNC.LS (0) 2010-08-31 Short 1.448 1.46 -1.00% Quico
20 Lisbon BRI.LS (0) 2010-08-31 Short 4.909 5.00 -2.03% Quico
21 Lisbon SNC.LS (0) 2010-08-31 Short 1.448 1.46 -1.06% Nuno Nascimento
22 Lisbon BES.LS (0) 2010-08-31 Short 3.409 3.465 -1.87% Nuno Nascimento
23 Amsterdam BAMNB.AS (0) 2010-08-30 Long 3.90 4.292 9.86% Cucas
24 Amsterdam RAND.AS (0) 2010-08-30 Long 29.555 32.525 9.86% Cucas
25 Paris VIE.PA (0) 2010-08-30 Long 18.56 19.805 6.51% Cucas
26 Paris SGO.PA (0) 2010-08-30 Long 28.985 31.84 9.66% Cucas
27 Lisbon BPI.LS (0) 2010-08-25 Short 1.60 1.633 -2.29% Nuno Nascimento
28 Lisbon SONI.LS (0) 2010-08-25 Short 2.205 2.202 -0.09% Nuno Nascimento
29 Lisbon SCOAE.LS (0) 2010-08-25 Short 0.82 0.80 2.26% Quico
30 Lisbon EGL.LS (0) 2010-08-25 Short 2.151 2.25 -4.78% Quico
31 Lisbon SONI.LS (0) 2010-08-25 Short 2.205 2.202 -0.04% Quico
32 Lisbon ALTR.LS (0) 2010-08-20 Short 3.75 3.634 2.92% Quico
33 Lisbon ZON.LS (0) 2010-08-20 Short 3.25 3.03 6.60% Quico
34 NasdaqNM MSFT (0) 2010-08-20 Short 24.31 23.825 1.82% Quico
35 NasdaqNM GOOG (0) 2010-08-20 Short 467.26 476.61 -2.18% Quico
36 NYSE AMD (0) 2010-08-20 Short 6.36 5.73 9.73% Quico
37 Lisbon MBC.LS (0) 2010-08-20 Short 0.624 0.625 -0.33% Quico
38 Lisbon SCOAE.LS (0) 2010-08-18 Short 0.86 0.80 6.75% Nuno Nascimento
39 Lisbon MBC.LS (0) 2010-08-17 Short 0.634 0.625 1.20% Nuno Nascimento
40 Lisbon MAR.LS (0) 2010-08-17 Short 1.82 1.70 6.37% Nuno Nascimento
41 Lisbon BRI.LS (0) 2010-08-17 Short 4.96 5.00 -1.03% Nuno Nascimento
42 Lisbon TDU.LS (0) 2010-08-16 Short 0.83 0.86 -3.84% Nuno Nascimento
43 NCM KERX (0) 2010-08-16 Short 3.84 3.96 -3.27% fig
44 Lisbon ZON.LS (0) 2010-08-13 Short 3.231 3.03 6.01% Nuno Nascimento
45 XETRA SZU.DE (0) 2010-08-12 Short 14.555 14.715 -1.31% Nuno Nascimento
46 AMEX MCZ (0) 2010-08-12 Long 0.40 0.41 2.35% Norte
47 NGM CAGC (0) 2010-08-12 Long 14.20 12.13 -14.72% Norte
48 OTC BB GETAD.OB (0) 2010-08-10 Long 1.75 1.05 -40.15% fig
49 XETRA AIXA.DE (0) 2010-08-10 Short 20.865 19.635 5.68% Nuno Nascimento
50 Amsterdam AGN.AS (0) 2010-08-04 Long 4.77 4.37 -8.54% Santander
51 MCE GAM.MC (0) 2010-08-03 Long 6.65 5.238 -21.43% aleixon
52 NGM VITC (0) 2010-07-30 Long 8.30 6.34 -23.76% Norte
53 NYSE NED (0) 2010-07-29 Long 2.87 2.02 -29.77% Norte
54 NGM BIOD (0) 2010-07-28 Short 3.99 3.99 -0.15% fig
55 PCX EDC (0) 2010-07-27 Long 28.74 29.17 1.31% aleixon
56 PCX EDZ (0) 2010-07-27 Short 34.87 32.4199 6.84% aleixon
57 NYSE HL (0) 2010-07-27 Short 4.92 5.80 -18.05% Dax Speculator
58 PCX UCO (0) 2010-07-27 Short 10.36 9.51 8.04% Dax Speculator
59 Brussels ACKB.BR (0) 2010-07-27 Long 53.00 55.88 5.22% Nuno Nascimento
60 Milan SRG.MI (0) 2010-07-27 Long 3.5200 3.7300 5.75% Nuno Nascimento
61 NCM EXAS (0) 2010-07-27 Short 3.73 5.63 -51.09% fig
62 NGM AVNR (0) 2010-07-27 Long 3.36 2.70 -19.79% fig
63 NasdaqNM ANPI (0) 2010-07-27 Long 0.647 0.467 -27.97% fig
64 PCX HYG (0) 2010-07-26 Long 87.5757 88.25 0.57% aleixon
65 MCE SYV.MC (0) 2010-07-19 Long 3.881 3.95 1.63% Cubriclas
66 Lisbon GLINT.LS (0) 2010-07-19 Short 0.58 0.58 -0.21% Nuno Nascimento
67 NGM ESLR (0) 2010-07-19 Long 0.68 0.6318 -7.24% Cubriclas
68 Lisbon ALTR.LS (0) 2010-07-19 Short 4.006 3.634 9.07% Nuno Nascimento
69 Paris GLE.PA (0) 2010-07-08 Short 38.64 43.91 -13.81% Dax Speculator
70 NYSE DOW (0) 2010-07-06 Long 23.37 25.95 10.84% aleixon
71 Lisbon ALTR.LS (0) 2010-07-05 Long 4.002 3.634 -9.39% Cucas
72 Paris LG.PA (0) 2010-07-05 Long 41.25 39.84 -3.61% Cucas
73 NCM ASTM (0) 2010-06-30 Long 1.40 1.52 8.43% fig
74 AMEX NBS (0) 2010-06-30 Long 1.82 1.71 -6.23% Hollies
75 NGM AVNR (0) 2010-06-30 Long 2.68 2.70 0.56% Hollies
76 NCM GNBT (0) 2010-06-25 Long 0.34 0.4171 22.53% fig
77 NGM CYCC (0) 2010-06-25 Long 1.62 1.57 -3.23% fig
78 PCX XLE (0) 2010-06-23 Short 53.80 54.56 -1.56% eSeller
79 AMEX HHH (0) 2010-06-23 Short 53.151 60.1756 -13.37% eSeller
80 PCX IEV (0) 2010-06-23 Short 33.44 36.06 -7.98% eSeller
81 PCX EWZ (0) 2010-06-23 Short 66.38 70.80 -6.81% eSeller
82 PCX XLV (0) 2010-06-23 Short 29.23 29.755 -1.95% eSeller
83 PCX XHB (0) 2010-06-23 Short 15.26 15.17 0.44% eSeller
84 PCX XLF (0) 2010-06-23 Short 14.59 14.50 0.47% eSeller
85 PCX IWM (0) 2010-06-23 Short 64.58 63.74 1.15% eSeller
86 NGM QQQQ (0) 2010-06-23 Short 46.29 46.5301 -0.67% eSeller
87 PCX SPY (0) 2010-06-23 Short 109.64 111.41 -1.76% eSeller
88 NasdaqNM EXEL (0) 2010-06-22 Long 3.86 3.75 -3.04% Hollies
89 PCX FAS (0) 2010-06-16 Long 23.55 21.389 -9.32% Pedro Nunes
90 NYSE GLG (0) 2010-06-14 Short 4.35 4.48 -3.16% Dax Speculator
91 NGM AEZS (0) 2010-06-08 Long 1.56 1.09 -30.31% Hollies
92 NYSE PT (0) 2010-06-07 Short 10.15 11.88 -17.21% Dax Speculator
93 Lisbon MAR.LS (0) 2010-05-31 Long 1.84 1.70 -7.80% aleixon
94 Lisbon SONI.LS (0) 2010-05-31 Long 2.107 2.202 4.32% aleixon
95 PCX FAS (0) 2010-05-28 Long 25.37 21.389 -15.88% aleixon
96 NYSE CSX (0) 2010-05-28 Long 52.76 54.81 3.68% Nuno Pereira
97 Lisbon PTC.LS (0) 2010-05-27 Short 7.74 9.356 -21.05% Dax Speculator
98 NYSE DEL (0) 2010-05-27 Long 45.04 43.34 -3.98% Nuno Pereira
99 Lisbon EDPR.LS (0) 2010-05-26 Long 4.51 4.402 -2.59% aleixon
100 NasdaqNM AMZN (0) 2010-05-25 Short 118.62 141.98 -19.90% Nuno Pereira
Screeners: [Posições] [Portfolios]
Aqui poderá 'navegar' pelas posições abertas, fechadas e pendentes dos Gestores utilizando diversos critérios ou pesquisando por ticker:

Pesquisar por Ticker:

Posições em Espera:
- Ordens de Abertura de Posição
Lista das últimas ordens emitidas pelos Gestores, que serão executadas na próxima abertura do mercado correspondente.

Posições Abertas:
- Novas Posições Abertas
Lista das últimas 100 posições abertas, ordenadas por ordem cronológica de abertura.
- Melhores Posições Abertas
Lista das posições abertas, ordenadas pela sua performance positiva.
- Piores Posições Abertas
Lista das posições abertas, ordenadas pela sua performance negativa.

Posições Fechadas:
- Novas Posições Fechadas
Lista das últimas 100 posições fechadas, ordenadas por ordem cronológica de fecho.
- Melhores Posições Fechadas
Lista das posições fechadas, ordenadas pela sua performance positiva.
- Piores Posições Fechadas
Lista das posições fechadas, ordenadas pela sua performance negativa.

Disclaimer:
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento. O Clubeinvest.com informa também que alguns dos links e banners publicitários presentes no nosso sitio não se destinam directamente ao público português tal como podem não se referir a produtos negociados no mercado financeiro português.
Mapa do Site:
Página Principal | Fórum | Chat | Cotações | Índices | ETFs | Ouro | Resumo de Mercados | Notícias | Artigos Antigos | Fórum Antigo | Forex | Brasil
Blogs | Análise Técnica | Ficheiros Metastock | Membros | Rating de Membros | Livros | Donativos | Registo | Pesquisar | Contacto | Publicidade
© 1997- 2010 ClubeInvest.com, todos os direitos reservados.

The Financial Ad Trader
The Financial Ad Trader