Portfolio Managers - ClubeInvest.com
Indices_HP
PSI-20 7420.74 -0.55% | DAX 6117.89 -0.60% | NDX 1857.46 -0.69% | SPX 1093.20 -1.02% | EURUSD 1.2686
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Instale a nova Toolbar do Clubeinvest  
e tenha informação actualizada sobre os  
mercados enquanto navega na internet  
Home Fórum Acções Índices Ouro Metastock Portfolio Managers Análise Técnica Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 07 de Setembro de 2010, 20:19
Nova Plataforma
Portfolio Managers
- Ideias de Trading
- Tracking Auditado
- Detalhes dos Portfolios
- Updates e Follow-ups
- e muito mais...
As Posições Fechadas do membro «Quico»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
2135 Paris ALU.PA Short 2.02 2.2 -9.21% -528.11 2010-08-24 2010-09-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2128 NasdaqNM CROX Long 11.89 11.99 0.5% 29.22 2010-07-25 2010-08-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2127 Lisbon PTI.LS Long 2.2 2.16 -2.03% -117.47 2010-07-28 2010-08-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2123 XETRA EXS1.DE Long 58.1 56.05 -3.88% -223.33 2010-08-03 2010-08-20 [ver] Rating com (0) votos | (1 )
2118 Lisbon IPR.LS Long 1.5 1.49 -1% -59.49 2010-06-15 2010-08-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2104 XETRA IFX.DE Long 4.93 4.75 -3.99% -236.11 2010-06-14 2010-08-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2091 Paris ALU.PA Short 2.03 2.24 -10.94% -649.82 2010-07-21 2010-07-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2083 NasdaqNM GOOG Short 511.3 494.71 2.9% 168.85 2010-05-12 2010-07-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2079 Lisbon BRI.LS Short 4.74 5.15 -8.98% -533.54 2010-07-21 2010-07-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2078 Paris CAC.PA Short 34.94 37.94 -8.93% -538.89 2010-07-01 2010-07-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2076 NYSE AMD Short 7.58 7.85 -3.89% -234.64 2010-06-30 2010-07-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2071 Amsterdam HEIA.AS Short 35.87 37.08 -3.71% -220.4 2010-07-21 2010-07-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2070 PCX SSO Short 32.74 36.68 -12.37% -745.15 2010-06-30 2010-07-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2066 PCX SDS Long 37.66 32.87 -13.05% -787.15 2010-07-01 2010-07-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2065 Lisbon ALTR.LS Short 4 4 -0.34% -20 2010-07-21 2010-07-22 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
2064 NasdaqNM MSFT Short 26.81 25.65 3.98% 231.83 2010-05-24 2010-07-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2056 NasdaqNM AAPL Long 256.09 243.19 -5.38% -317.92 2010-06-12 2010-07-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2042 NYSE GS Short 147.84 140.91 4.33% 240.2 2010-05-01 2010-07-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2041 NYSE JPM Short 37.02 39.81 -7.87% -474.12 2010-06-30 2010-07-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2032 Paris ALU.PA Short 2.03 2.17 -6.97% -420.32 2010-07-03 2010-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2029 NasdaqNM CROX Long 11.35 10.05 -11.79% -700.3 2010-06-15 2010-07-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2017 XETRA EXS1.DE Long 57.36 53.94 -6.3% -373.21 2010-06-15 2010-07-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2013 Amsterdam HEIA.AS Short 34.6 34.6 -0.33% -20 2010-07-01 2010-07-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2011 PCX DGP Long 30.83 32.01 3.48% 202.77 2010-05-24 2010-07-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2010 NasdaqNM SNDK Long 41.65 41.31 -1.16% -67.51 2010-05-17 2010-07-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2006 PCX SDS Short 32.73 37.3 -14.3% -847.15 2010-06-15 2010-06-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1974 Lisbon CPR.LS Short 5.26 4.42 15.6% 877.64 2010-04-19 2010-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1973 Lisbon BPI.LS Short 1.94 1.61 16.65% 947.75 2010-03-30 2010-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1971 Lisbon MBC.LS Short 0.81 0.66 18.76% 1055.56 2010-04-19 2010-06-18 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
1966 PCX SSO Short 35.56 37.34 -5.35% -311.34 2010-05-29 2010-06-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1964 Lisbon SCOAE.LS Short 0.93 0.86 7.18% 418.08 2010-05-13 2010-06-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1963 Paris AXAF.PA Short 14 13.74 1.51% 88.09 2010-05-13 2010-06-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1961 Lisbon SEM.LS Short 7.65 7.62 0.07% 4.35 2010-05-13 2010-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1960 Lisbon SON.LS Short 0.82 0.79 3.32% 193.2 2010-05-13 2010-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1959 Lisbon ALTR.LS Short 4.41 4.2 4.33% 252.06 2010-05-10 2010-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1958 Lisbon PTI.LS Short 1.92 2.02 -5.44% -316.87 2010-05-06 2010-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1957 Paris CAC.PA Short 35.3 37.13 -5.54% -322.7 2010-05-06 2010-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1956 Lisbon EGL.LS Short 3.19 2.2 30.68% 1726.5 2010-04-19 2010-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1954 Lisbon BES.LS Short 3.92 3.26 16.55% 931.09 2010-04-19 2010-06-11 [ver] Rating com (0) votos | (5 )
1931 Paris ALU.PA Short 2.01 2.21 -10.08% -586.89 2010-05-06 2010-06-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1846 ENX CAC.NX Short 38.03 38.03 -0.34% -20 2010-05-06 2010-05-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1843 Lisbon ALTR.LS Long 3.98 3.98 -0.34% -20 2010-05-07 2010-05-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1821 NasdaqNM SNDK Long 29.86 35.32 17.94% 1026.64 2010-02-28 2010-05-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1820 NasdaqNM AAPL Long 205.75 241.1 16.83% 963.43 2010-02-28 2010-05-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1816 NasdaqNM CROX Long 5.62 8.71 54.63% 3101 2009-12-14 2010-05-06 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1798 PCX SSO Long 44.19 42.82 -3.46% -191.6 2010-04-29 2010-05-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1797 PCX SDS Short 29.26 30.2 -3.57% -197.82 2010-04-29 2010-05-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1789 XETRA IFX.DE Long 4.36 4.93 12.56% 726.05 2010-02-02 2010-05-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1785 NYSE AMD Long 8.66 9.17 5.54% 316 2010-03-06 2010-04-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1770 Lisbon IPR.LS Long 1.53 1.44 -6.23% -355.07 2010-03-11 2010-04-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1760 Paris AXAF.PA Long 17.6 16.16 -8.53% -484.76 2010-04-14 2010-04-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1741 NYSE JPM Long 45.28 44.24 -2.65% -150.39 2010-04-04 2010-04-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1740 PCX OIL Long 27.47 25.95 -5.89% -334.12 2010-04-04 2010-04-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1738 Lisbon SEM.LS Long 8.16 7.8 -4.81% -273.27 2010-04-14 2010-04-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1734 Lisbon ZON.LS Long 3.94 3.77 -4.47% -253.86 2010-04-14 2010-04-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1724 NYSE GS Long 179.36 169.49 -5.86% -331.89 2010-04-12 2010-04-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1720 Lisbon GAL.LS Long 13.16 12.75 -3.43% -194.77 2010-04-04 2010-04-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1719 Lisbon PTI.LS Long 1.94 2.02 3.56% 203.48 2010-03-06 2010-04-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1716 Lisbon CPR.LS Long 5.68 5.4 -5.35% -303.35 2010-04-06 2010-04-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1710 Paris ALU.PA Short 2.33 2.5 -7.59% -430.39 2010-04-08 2010-04-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1699 Lisbon ALTR.LS Long 4.5 4.82 6.65% 379.84 2010-03-03 2010-04-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1697 Amsterdam HEIA.AS Long 36.35 37 1.44% 82.35 2010-02-28 2010-04-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1693 PCX EUO Long 21.2 20.5 -3.65% -207.45 2010-04-06 2010-04-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1684 Lisbon RENE.LS Long 2.91 2.94 0.58% 32.83 2010-03-30 2010-04-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1676 NasdaqNM NVDA Long 17.6 16.99 -3.82% -217.28 2010-03-30 2010-04-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1664 NasdaqNM RIMM Long 73.69 70.02 -5.33% -304.15 2010-03-08 2010-04-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1614 Lisbon BPI.LS Short 2.04 2.03 0.34% 19.71 2010-01-31 2010-03-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1613 Lisbon MBC.LS Short 0.8 0.81 -1.72% -99.66 2010-01-25 2010-03-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1588 Lisbon SEM.LS Short 7.3 7.51 -3.24% -184.93 2010-03-09 2010-03-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1582 Lisbon SON.LS Short 0.84 0.87 -4.05% -233.17 2010-02-14 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1581 Lisbon SNC.LS Short 1.61 1.72 -7.18% -414.79 2010-02-04 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1580 Lisbon ZON.LS Short 4.11 3.91 4.52% 261.56 2010-01-31 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1579 Lisbon BES.LS Short 4.18 4.01 3.82% 220.8 2010-01-31 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1578 Lisbon SCOAE.LS Short 1.12 1 10.37% 598.82 2010-02-03 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1574 Lisbon EGL.LS Short 3.48 3.29 5.22% 302.18 2010-01-28 2010-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1570 Paris ALU.PA Short 2.12 2.43 -15.05% -866.33 2010-02-11 2010-03-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1568 NasdaqNM GOOG Short 527.5 547.6 -4.16% -240.18 2010-02-04 2010-03-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1550 NYSE GS Short 156.13 159.95 -2.79% -162.11 2010-01-24 2010-02-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1545 Lisbon PTC.LS Short 7.56 7.74 -2.66% -153.23 2010-02-14 2010-02-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1540 Lisbon RENE.LS Short 2.89 2.9 -0.69% -39.99 2010-02-03 2010-02-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1537 Amsterdam TOM2.AS Short 5.82 6.08 -4.76% -277.27 2010-01-21 2010-02-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1527 Lisbon TDU.LS Short 0.93 1 -7.87% -454.73 2010-02-04 2010-02-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1500 Lisbon ALTR.LS Long 3.98 4.04 1.28% 72.6 2009-12-16 2010-02-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1499 Lisbon CFN.LS Long 1.06 1.06 -0.35% -20 2009-12-12 2010-02-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1493 Paris CS.PA Short 15.45 15.78 -2.48% -144.06 2010-01-24 2010-02-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1491 NYSE JPM Short 39.76 40.05 -1.07% -62.36 2010-01-24 2010-02-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1475 NasdaqNM RIMM Short 63.5 63.4 -0.18% -10.8 2010-01-13 2010-01-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1466 Paris ALU.PA Long 2.59 2.4 -7.69% -433.75 2010-01-05 2010-01-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1457 NasdaqNM AAPL Long 211.15 206.78 -2.42% -137.2 2009-12-24 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1443 Lisbon GAL.LS Long 12.76 12.15 -5.07% -285.75 2010-01-05 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1442 Lisbon SON.LS Long 0.9 0.86 -3.93% -221.43 2010-01-05 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1440 Lisbon SEM.LS Long 7.69 7.64 -1.06% -59.77 2009-12-16 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1439 XETRA IFX.DE Long 3.53 3.8 7.41% 419.56 2009-12-16 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1436 Lisbon SONI.LS Long 2.63 2.5 -5.41% -304.47 2009-11-22 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (1 )
1434 Lisbon JMT.LS Long 6.64 6.87 3.02% 169.87 2009-11-15 2010-01-22 [ver] Rating com (0) votos | (4 )
1426 Paris AXAF.PA Long 17.09 16.47 -3.98% -224.67 2010-01-05 2010-01-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1417 NasdaqNM NVDA Long 16.96 16.99 -0.18% -9.98 2009-12-16 2010-01-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1407 NasdaqNM MSFT Long 23.92 30.26 26.11% 1315.93 2009-07-16 2010-01-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1399 NasdaqNM GOOG Long 438.32 590.98 34.43% 1735.45 2009-07-16 2010-01-08 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1398 ENX CPR.LS Long 5.4 6.34 17.08% 967 2009-12-16 2010-01-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1382 ENX BES.LS Short 4.36 4.7 -8.08% -458.75 2009-12-10 2010-01-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1347 Amsterdam INGA.AS Short 6.32 6.6 -4.75% -268.83 2009-12-07 2009-12-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1334 NasdaqNM RIMM Short 57.85 63.33 -9.83% -547.89 2009-11-28 2009-12-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1328 PCX GLD Long 93.52 110.64 17.91% 902.69 2009-07-20 2009-12-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1299 NasdaqNM AAPL Long 145.89 196.25 34.12% 1719.87 2009-07-16 2009-12-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1268 Lisbon EDP.LS Long 3.12 2.99 -4.74% -267.13 2009-11-16 2009-11-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1267 Paris ML.PA Long 55.79 49.23 -12.12% -682.69 2009-11-16 2009-11-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1256 Lisbon SCOAE.LS Long 1.14 1.17 2.23% 112.64 2009-07-22 2009-11-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1254 Lisbon TDU.LS Long 1.12 1.05 -6.64% -341.18 2009-10-11 2009-11-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1160 NasdaqNM CROX Long 7.12 6.2 -13.31% -684.02 2009-10-11 2009-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1154 PCX FXE Long 142.57 147.56 3.1% 156.41 2009-07-26 2009-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1151 Lisbon SEM.LS Long 6.61 7.74 16.62% 837.84 2009-08-21 2009-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1150 Paris ALU.PA Long 1.98 2.84 43.4% 2187.52 2009-07-30 2009-10-28 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1146 NYSE GS Long 155 179 15.09% 760.43 2009-07-16 2009-10-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1131 Lisbon SNC.LS Long 1.98 1.98 -0.39% -20 2009-09-09 2009-10-27 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1115 Lisbon ZON.LS Long 4.89 4.55 -7.32% -376.33 2009-10-11 2009-10-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1113 Lisbon SON.LS Long 0.7 0.93 31.94% 1609.62 2009-07-17 2009-10-26 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1107 Lisbon ALTR.LS Long 2.32 3.96 70.66% 3561.55 2009-07-27 2009-10-22 [ver] Rating com (4) votos | (3 )
1084 Lisbon IPR.LS Long 1.08 1.38 27.37% 1351.02 2009-06-25 2009-10-19 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
1058 Amsterdam HEIA.AS Long 26.83 29.49 9.51% 469.34 2009-06-25 2009-10-13 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
985 XETRA IFX.DE Long 2.67 3.47 29.77% 1505.21 2009-07-15 2009-09-28 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
814 Paris ML.PA Long 41.69 48.59 16.15% 814.2 2009-07-20 2009-09-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
808 PCX USO Long 36.31 34.9 -4.28% -215.73 2009-07-26 2009-09-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
800 Lisbon SNC.LS Long 1.81 1.77 -2.61% -131.39 2009-07-22 2009-09-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
524 XETRA LHA.DE Short 8.5 9.14 -7.88% -387.8 2009-06-23 2009-07-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
523 Lisbon SEM.LS Short 6.14 6.02 1.55% 77.02 2009-06-14 2009-07-16 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
513 NasdaqNM DELL Long 11.18 12.46 11.05% 552.45 2009-05-27 2009-07-14 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
459 NasdaqNM CROX Long 2.51 3.19 26.69% 1334.58 2009-05-13 2009-07-06 [ver] Rating com (9) votos | (0 )
450 PCX USO Long 32.57 36.06 10.32% 515.77 2009-05-12 2009-07-02 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
413 NasdaqNM AAPL Long 126.84 134.51 5.65% 282.35 2009-05-18 2009-06-23 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
406 Lisbon SCOAE.LS Long 0.96 0.95 -1.44% -72.08 2009-05-18 2009-06-23 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
405 Paris ALU.PA Long 1.73 1.75 0.75% 37.7 2009-05-18 2009-06-23 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
402 Paris ML.PA Long 38.8 38.61 -0.88% -43.84 2009-05-14 2009-06-23 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
401 Frankfurt IFX.F Long 2.19 2.13 -3.14% -156.99 2009-05-15 2009-06-23 [ver] Rating com (3) votos | (4 )
392 NasdaqNM ADSK Long 21.18 20.07 -5.64% -282.04 2009-05-27 2009-06-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
345 Lisbon EGL.LS Long 3.37 3.13 -7.44% -369.44 2009-06-14 2009-06-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
344 Lisbon PTI.LS Long 1.76 1.67 -5.25% -260.44 2009-06-14 2009-06-17 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
339 Lisbon SON.LS Long 0.7 0.7 -0.4% -20 2009-05-14 2009-06-17 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
337 Lisbon BPI.LS Long 1.81 1.96 7.89% 394.36 2009-05-13 2009-06-17 [ver] Rating com (2) votos | (1 )
311 PCX FXE Long 139.99 138.23 -1.66% -82.86 2009-05-21 2009-06-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
310 PCX GLD Long 91.54 91.9 -0.01% -0.34 2009-05-20 2009-06-15 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
263 Lisbon SONI.LS Long 2.55 2.33 -9.03% -451.37 2009-05-18 2009-06-08 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
262 Lisbon EDP.LS Long 2.78 2.77 -0.76% -37.99 2009-05-13 2009-06-08 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
157 NasdaqNM MSFT Short 19.94 20.75 -4.46% -223.11 2009-05-21 2009-05-29 [ver] Rating com (2) votos | (2 )
144 Trades [55 Ganhos | 89 Perdas]
Total gasto em Comissões: 2880 €
1.77% 14,119.39 € Negociado: 1,612,984.31 €
(*) A variação (% e €) total desta tabela, refere-se apenas ao acumulado dos negócios fechados.



----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Links Relacionados:
Ver carteira do Gestor Ver a Carteira actual do Gestor.
Disclaimer:
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento. O Clubeinvest.com informa também que alguns dos links e banners publicitários presentes no nosso sitio não se destinam directamente ao público português tal como podem não se referir a produtos negociados no mercado financeiro português.
Mapa do Site:
Página Principal | Fórum | Chat | Cotações | Índices | ETFs | Ouro | Resumo de Mercados | Notícias | Artigos Antigos | Fórum Antigo | Forex | Brasil
Blogs | Análise Técnica | Ficheiros Metastock | Membros | Rating de Membros | Livros | Donativos | Registo | Pesquisar | Contacto | Publicidade
© 1997- 2010 ClubeInvest.com, todos os direitos reservados.

The Financial Ad Trader
The Financial Ad Trader