Portfolio Managers - ClubeInvest.com
Indices_HP
PSI-20 7420.74 -0.55% | DAX 6117.89 -0.60% | NDX 1856.50 -0.74% | SPX 1091.84 -1.15% | EURUSD 1.2699
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Instale a nova Toolbar do Clubeinvest  
e tenha informação actualizada sobre os  
mercados enquanto navega na internet  
Home Fórum Acções Índices Ouro Metastock Portfolio Managers Análise Técnica Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 07 de Setembro de 2010, 21:11
Nova Plataforma
Portfolio Managers
- Ideias de Trading
- Tracking Auditado
- Detalhes dos Portfolios
- Updates e Follow-ups
- e muito mais...
As Posições Fechadas do membro «Flash Gold»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
922 AMEX NGD Long 3.67 3.53 -4.24% -200.25 2009-09-03 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
921 AMEX SVM Long 3.75 4.06 7.85% 375.21 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
920 NGM SSRI Long 21.13 21.79 2.71% 129.33 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
919 NasdaqNM PAAS Long 21.27 22.3 4.42% 211.51 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
918 Toronto MSV.TO Long 1.9 1.73 -9.37% -447.75 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
917 Toronto AQI.TO Long 2.17 3.42 57.19% 2733.89 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
916 CDNX OK.V Long 0.68 0.9 31.93% 1526.72 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
915 NYSE HL Long 3.34 4.2 25.33% 1210.97 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
914 Toronto OGC.TO Long 0.95 1 4.84% 231.62 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
913 CDNX HGC.V Long 0.5 0.49 -3.42% -163.42 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
912 NYSE AEM Long 60.24 66.8 10.47% 500.61 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
911 NYSE GG Long 38.64 39.83 2.66% 127.23 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
910 NYSE AUY Long 9.74 10.37 6.05% 289.23 2009-08-05 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
909 NasdaqNM RGLD Long 41.68 44.25 5.75% 274.78 2009-08-03 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
908 Toronto FR.TO Long 2.32 2.72 16.82% 804.27 2009-08-03 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
907 NYSE GFI Long 12.3 13.85 12.18% 582.45 2009-08-03 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
897 NYSE BVN Long 26.86 33.24 23.33% 1102.33 2009-09-03 2009-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
895 AMEX AZK Long 3.89 4.34 11.15% 533.04 2009-08-05 2009-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
894 CDNX SBB.V Long 0.91 0.93 1.78% 85.07 2009-08-03 2009-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
893 CDNX GOZ.V Long 0.66 0.67 1.1% 52.44 2009-08-03 2009-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
701 Toronto ECU.TO Long 0.57 0.49 -14.45% -704.12 2009-07-20 2009-08-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
666 AMEX GORO.OB Long 4.62 4.25 -8.42% -410.37 2009-07-20 2009-08-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
597 NGM SSRI Long 19.12 18.69 -2.66% -129.62 2009-07-22 2009-07-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
589 Toronto FR.TO Long 2.59 2.34 -10.06% -490.5 2009-07-20 2009-07-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
588 NYSE GFI Long 11.87 11.29 -5.3% -258.17 2009-07-20 2009-07-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
587 Toronto OGC.TO Long 1.1 0.95 -14.05% -684.68 2009-07-20 2009-07-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
577 NYSE AUY Long 9.4 9.27 -1.79% -87.41 2009-07-22 2009-07-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
566 CDNX SBB.V Long 0.97 0.93 -4.53% -221 2009-07-20 2009-07-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
503 Toronto OGC.TO Long 1 0.91 -9.37% -501.82 2009-06-19 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
501 NYSE SLW Long 8.79 7.33 -16.98% -912.3 2009-06-29 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
500 NGM SSRI Long 20.02 17.34 -13.76% -739.15 2009-06-26 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
499 NasdaqNM PAAS Long 19.62 16.98 -13.83% -742.86 2009-06-26 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
498 NYSE AUY Long 9.48 8.49 -10.82% -581.01 2009-06-26 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
497 NYSE HL Long 2.99 2.33 -22.45% -1205.82 2009-06-26 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
496 AMEX SA Long 26.11 26.42 0.81% 43.78 2009-06-26 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
495 PCX GLD Long 92.81 89.3 -4.15% -223.17 2009-06-26 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
491 NYSE GFI Long 12.5 10.99 -12.45% -668.95 2009-06-29 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
490 AMEX GSS Long 2 1.84 -8.37% -449.77 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
488 PCX SLV Long 14.03 12.62 -10.42% -559.89 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
487 Toronto SBR.TO Long 0.43 0.35 -18.98% -1019.47 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
486 NYSE GG Long 37.14 32.89 -11.82% -634.74 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
485 CDNX HGC.V Long 0.35 0.26 -25.01% -1343.57 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
484 CDNX SBB.V Long 1.02 0.86 -16.06% -862.69 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
483 Toronto JIN.TO Long 0.9 1.07 18.52% 994.74 2009-06-26 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
482 Toronto LMA.TO Long 0.91 0.82 -10.26% -549.48 2009-06-19 2009-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
425 NYSE GFI Long 12.09 12.32 1.53% 81.85 2009-06-19 2009-06-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
419 NYSE SLW Long 8.44 8.68 2.47% 132.23 2009-06-19 2009-06-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
398 Toronto MSV.TO Long 1.99 2 0.13% 6.9 2009-06-19 2009-06-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
397 CDNX GOZ.V Long 0.63 0.65 2.8% 149.96 2009-06-19 2009-06-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
266 Toronto MSV.TO Long 1.97 1.87 -5.46% -287.81 2009-05-28 2009-06-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
259 CDNX ATW.V Long 0.77 0.78 0.92% 48.27 2009-05-29 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
258 Toronto ECU.TO Long 0.75 0.77 2.29% 120.69 2009-05-28 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
255 AMEX RIC Long 4.2 3.82 -9.43% -492.63 2009-05-27 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
254 CDNX NGG.V Long 0.2 0.19 -7.88% -411.78 2009-05-26 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
252 PCX DBS Long 25.44 27.34 7.07% 351.38 2009-05-21 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
251 PCX DGP Long 20.45 21.11 2.83% 140.48 2009-05-21 2009-06-05 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
248 PCX GLD Long 90.4 94.24 3.85% 192.39 2009-05-12 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
247 PCX SLV Long 14 15 6.74% 337.14 2009-05-12 2009-06-05 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
237 Toronto OGC.TO Long 0.97 1.25 28.49% 1502.94 2009-05-28 2009-06-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
236 CDNX GOZ.V Long 0.6 0.57 -5.38% -283.8 2009-05-28 2009-06-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
215 AMEX AZK Long 4.6 4.33 -6.25% -328.54 2009-05-29 2009-06-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
211 NYSE GFI Long 13.49 13.24 -2.23% -117.42 2009-05-29 2009-06-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
189 CDNX SBB.V Long 0.91 1.08 18.3% 962 2009-05-29 2009-06-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
188 AMEX GSS Long 2.34 2.36 0.47% 24.93 2009-05-29 2009-06-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
177 NYSE SLW Long 10.43 10.83 3.45% 181.6 2009-05-29 2009-06-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
154 PCX DZZ Long 21.12 19.59 -7.64% -386.01 2009-05-26 2009-05-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
140 AMEX NGD Long 2.2 2.67 20.96% 1042.32 2009-05-21 2009-05-27 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
126 Toronto AMC.TO Long 0.6 0.57 -6.24% -310.06 2009-05-22 2009-05-26 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
125 AMEX ANV Long 6.48 6.67 2.53% 125.8 2009-05-22 2009-05-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
124 NYSE GFI Long 13.3 12.69 -4.99% -248.06 2009-05-22 2009-05-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
122 OTC BB GORO.OB Long 4.47 4.9 9.22% 458.34 2009-05-21 2009-05-26 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
121 NasdaqNM RGLD Long 42.8 44.13 2.71% 134.52 2009-05-21 2009-05-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
119 NYSE CDE Long 1.55 1.39 -10.72% -533.29 2009-05-20 2009-05-26 [ver] Rating com (3) votos | (2 )
118 Toronto MSV.TO Long 1.7 1.97 15.48% 769.76 2009-05-18 2009-05-26 [ver] Rating com (4) votos | (11 )
117 Toronto ECU.TO Long 0.63 0.74 17.06% 848.22 2009-05-18 2009-05-26 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
116 CDNX GOZ.V Long 0.51 0.6 17.24% 857.51 2009-05-15 2009-05-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
115 AMEX VGZ Long 2.25 2.55 12.93% 643.01 2009-05-15 2009-05-26 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
114 CDNX MTO.V Long 0.5 0.51 2.63% 131.52 2009-05-12 2009-05-26 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
113 NYSE GG Long 32.82 36.05 9.44% 472.08 2009-05-12 2009-05-26 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
112 NYSE SLW Long 9.03 9.21 1.59% 79.67 2009-05-12 2009-05-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
106 Toronto OGC.TO Long 0.83 0.94 12.85% 639.01 2009-05-15 2009-05-25 [ver] Rating com (2) votos | (0 )
99 CDNX HGC.V Long 0.28 0.34 19.24% 956.75 2009-05-15 2009-05-22 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
16 Toronto MSV.TO Long 1.89 1.69 -10.98% -549.1 2009-05-12 2009-05-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
83 Trades [46 Ganhos | 37 Perdas]
Total gasto em Comissões: 1660 €
1.06% 4,460.01 € Negociado: 844,326.01 €
(*) A variação (% e €) total desta tabela, refere-se apenas ao acumulado dos negócios fechados.



----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Links Relacionados:
Ver carteira do Gestor Ver a Carteira actual do Gestor.
Disclaimer:
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento. O Clubeinvest.com informa também que alguns dos links e banners publicitários presentes no nosso sitio não se destinam directamente ao público português tal como podem não se referir a produtos negociados no mercado financeiro português.
Mapa do Site:
Página Principal | Fórum | Chat | Cotações | Índices | ETFs | Ouro | Resumo de Mercados | Notícias | Artigos Antigos | Fórum Antigo | Forex | Brasil
Blogs | Análise Técnica | Ficheiros Metastock | Membros | Rating de Membros | Livros | Donativos | Registo | Pesquisar | Contacto | Publicidade
© 1997- 2010 ClubeInvest.com, todos os direitos reservados.

The Financial Ad Trader
The Financial Ad Trader